Alabama Great Southern Railroad,
Num 44
The Queen and Crescent
(Northbound)
The Queen and Crescent
(Northbound)
Meridian MS to Chattanooga TN
295 miles. 9 hrs 35 min.
Through Service
from: New Orleans via NO&NE
to: Cincinnati via CNO&TP
Amenities ...
Dining Car.Arrives | Connecting Cities | Departs |
---|---|---|
- - - | Meridian MS• | 3:10 PM C |
3:55 PM C | York AL | 3:55 PM C |
4:16 PM C | Livingston AL | 4:16 PM C |
4:42 PM C | Boligee AL | 4:42 PM C |
5:24 PM C | Akron AL | 5:24 PM C |
6:17 PM C | Tuscaloosa AL• | 6:17 PM C |
7:04 PM C | Woodstock AL | 7:04 PM C |
7:32 PM C | Bessemer AL | 7:32 PM C |
8:15 PM C | Birmingham AL• | 8:45 PM C |
9:31 PM C | Springville AL | 9:31 PM C |
10:12 PM C | Attala AL | 10:12 PM C |
10:41 PM C | Collinsville AL | 10:41 PM C |
11:10 PM C | Fort Payne AL• | 11:10 PM C |
12:28 AM E | Valley Head GA | 12:28 AM E |
1:02 AM E | Trenton GA | 1:02 AM E |
1:45 AM E | Chattanooga TN• |
