Louisville & Nashville Railroad,
Num 1
(Southbound)
(Southbound)
Selma AL to Flomaton AL
112 miles. 3 hrs 55 min.
Amenities ...
Arrives | Connecting Cities | Departs |
---|---|---|
- - - | Selma AL• | 8:30 AM C |
9:11 AM C | Pleasant Hill AL | 9:11 AM C |
9:51 AM C | Pine Apple AL | 9:51 AM C |
10:15 AM C | Nadawah AL | 10:15 AM C |
10:23 AM C | Corduroy AL | 10:23 AM C |
10:54 AM C | Peterman AL | 10:54 AM C |
11:28 AM C | Repton AL | 11:28 AM C |
12:25 PM C | Flomaton AL• |
