Yazoo & Mississippi Valley Railroad,
Num 23
(Southbound)
(Southbound)
Memphis TN to Greenville MS
151 miles. 7 hrs 05 min.
Amenities ...
Arrives | Connecting Cities | Departs |
---|---|---|
- - - | Memphis TN• | 12:45 AM C |
1:28 AM C | Lake Cormorant MS | 1:28 AM C |
2:33 AM C | Lula MS | 2:33 AM C |
2:51 AM C | Coahoma MS | 2:51 AM C |
3:35 AM C | Clarksdale MS | 3:35 AM C |
6:15 AM C | Leland MS• | 6:15 AM C |
6:50 AM C | Greenville MS |
