Chicago, Rock Island & Pacific Railway,
Num 12
The Southwest Express
(Eastbound)
The Southwest Express
(Eastbound)
Streamliner
Dalhart TX to Chicago IL
1,030 miles. 29 hrs 15 min.
Through Service
from: Peoria IL
Amenities ...
Sleeper Cars available. Dining Car.Sleepers, Diner, Coaches, Parlor Car. By the 1950s, the name was dropped, and it became simple Rock Island Number 12.
Arrives | Connecting Cities | Departs |
---|---|---|
- - - | Dalhart TX• | 5:00 PM C |
6:09 PM C | Texhoma OK | 6:09 PM C |
6:43 PM C | Guymon KS | 6:43 PM C |
7:50 PM C | Liberal KS | 8:00 PM C |
9:10 PM C | Meade KS | 9:10 PM C |
10:25 PM C | Bucklin KS | 10:25 PM C |
11:01 PM C | Greensburg KS• | 11:01 PM C |
12:01 AM C | Pratt KS• | 12:01 AM C |
12:19 AM C | Preston KS | 12:19 AM C |
12:30 AM C | Turon KS | 12:30 AM C |
1:35 AM C | Hutchinson KS• | 1:35 AM C |
1:48 AM C | Medora KS | 1:48 AM C |
2:25 AM C | McPherson KS• | 2:25 AM C |
2:46 AM C | Canton KS | 2:46 AM C |
3:50 AM C | Herington KS• | 4:00 AM C |
5:10 AM C | McFarland KS | 5:10 AM C |
6:19 AM C | Topeka KS• | 6:19 AM C |
8:00 AM C | Kansas City MO• | 8:45 AM C |
9:26 AM C | Excelsior Springs MO• | 9:26 AM C |
10:50 AM C | Trenton MO• | 10:55 AM C |
11:23 AM C | Princeton MO• | 11:23 AM C |
12:15 PM C | Allerton IA• | 12:15 PM C |
12:37 PM C | Seymour IA | 12:37 PM C |
1:03 PM C | Centerville IA | 1:03 PM C |
1:16 PM C | Udell IA | 1:16 PM C |
1:50 PM C | Belknap IA• | 1:50 PM C |
2:25 PM C | Eldon IA• | 2:25 PM C |
2:41 PM C | Libertyville IA | 2:41 PM C |
2:49 PM C | Farifield IA | 2:49 PM C |
3:06 PM C | Brighton IA | 3:06 PM C |
3:30 PM C | Washington IA | 3:30 PM C |
3:55 PM C | Columbus Jct IA | 3:55 PM C |
4:25 PM C | Muscatine IA• | 4:25 PM C |
5:00 PM C | Davenport IA• | 5:00 PM C |
5:15 PM C | Rock Island IL• | 5:30 PM C |
5:48 PM C | East Moline IL | 5:48 PM C |
5:40 PM C | Moline IL• | 5:40 PM C |
6:10 PM C | Genesco IL | 6:10 PM C |
7:15 PM C | Bureau IL | 7:15 PM C |
7:39 PM C | LaSalle IL• | 7:39 PM C |
8:05 PM C | Ottawa IL• | 8:05 PM C |
8:25 PM C | Seneca IL | 8:25 PM C |
8:40 PM C | Morris IL | 8:40 PM C |
9:20 PM C | Joliet IL• | 9:20 PM C |
10:03 PM C | Englewood IL• | 10:03 PM C |
10:15 PM C | LaSalle Street Station Chicago IL• |
